| Наименование | Цена, |
|---|---|
| Замена амортизаторов, 1 шт. | от 500 |
| Замена шаровой, 1 шт. | от 500 |
| Замена верхнего рычага, 1 шт. | от 750 |
| Замена нижнего рычага, 1 шт. | от 800 |
| Замена подшипника ступицы, 1 шт. | от 800 |
| Замена втулки стабилизатора | от 250 |
| Замена передней пружины, 1 шт. | от 800 |
| Замена стабилизатора | от 500 |
| Замена растяжки, 1 шт. | от 700 |
| Замена переднего кронштейна, 1 шт. | от 1000 |
| Замена ступицы, 1 шт. | от 800 |
| Замена передней балки | от 2500 |
| Замена опоры стоек, 1 шт. | от 800 |
| Замена стоек стабилизатора, 1 шт. | от 200 |
| Замена с/блока верхнего рычага, 1 шт. | от 800 |
| Замена с/блока нижнего рычага, 1 шт. | от 800 |
| Регулировка подшибника, 1 шт. | от 100 |
| Наименование | Цена, |
|---|---|
| Замена реактивной тяги, 1 шт. | от 800 |
| Замена заднего амортизатора, 1 шт. | от 800 |
| Замена задней пружины, 1 шт. | от 750 |
| Замена подшипника, 1 шт. | от 1200 |
| Замена полуоси, 1 шт. | от 1000 |
| Замена задней балки | от 3500 |
| Замена с/блоков задней балки | от 1750 |
| Замена втулок амортизатора, 1 шт. | от 60 |
| Замена реактивных тяг (комплект) | от 800 |
| Переприсовка подшибника на полуоси, 1 шт. | от 1000 |
| Наименование | Цена, |
|---|---|
| Замена сцепления | от 2500 |
| Замена вилки сцепления (без снятия КПП) | от 1000 |
| Замена главного цилиндра сцепления | от 500 |
| Замена МКПП | от 2500 |
| Замена АКПП | от 5000 |
| Переборка МКПП | от 6000 |
| Замена масла МКПП | от 500 |
| Замена привода (в сборе) | от 1000 |
| Замена пыльника привода внутреннего | от 1200 |
| Замена пыльника привода наружнего | от 800 |
| Замена раздатки | от 2500 |
| Замена маховика | от 2700 |
| Замена сальника привода | от 1100 |
| Замена карданного вала | от 1000 |
| Замена эластичной муфты кардана | от 1000 |
| Замена подвесного подшипника | от 800 |
| Замена крестовины, 1 шт. | от 700 |
| Замена троса сцепления | от 350 |
| Замена троса спидометра | от 500 |
| Замена редуктора | от 2000 |
| Замена сальника выбора передач | от 500 |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | от 600 |
| Замена троса газа | от 800 |
| Замена датчика заднего хода | от 500 |
| Замена заднего сальника МКПП | от 400 |
| Замена сальника редуктора | от 500 |
| Замена прокладки редуктора | от 2000 |
| Замена сальника МКПП первичного вала | от 2500 |
| Замена подушки раздатки, 1 шт. | от 1000 |
| Наименование | Цена, |
|---|---|
| Замена рулевой тяги, 1шт. | от 750 |
| Замена средней рулевой тяги | от 800 |
| Замена маятника | от 800 |
| Замена рулевой трапеции (комплект) | от 1500 |
| Замена рулевой рейки | от 2000 |
| Замена кронштейна вала рулевого управления | от 2000 |
| Замена рулевой машинки | от 2500 |
Если вы часто путешествуете, разъезжаете по городу и вообще используете автомобиль, непременно начнется износ деталей ходовой. Рама, передняя и задняя подвеска, амортизаторы и колеса — все это со временем необходимо менять.
Надеяться на постоянную исправность ходовой — это не только глупо, но и опасно. Выход из строя частей ходовой может привести к аварийной ситуации. Этого легко можно избежать — мы проводим полную диагностику ходовой и ремонт ее составляющих.
Регулярно приезжайте в СТО «Авто Парнас»: мы быстро проверим рулевую систему и состояние ходовой. Ведь реалии дорог России таковы, что без попадания в дыру асфальта невозможно проехать и километра.
Рекомендуем вам проходить диагностику раз на 10-15 тысяч км пробега, либо если появились симптомы неисправностей:
Задумайтесь о диагностике автомобиля. Даже новые иномарки выпускают с изъянами. Вы не узнаете этого, пока не получите точные данные!